Year | Fall | Spring |
Summer I3 | Summer II3 |
Combined Summer4 | Non-Duplicated Academic Year Count5 |
| 1985-86 | 29,944 | 28,777 | 13,950 | 8,514 | 16,581 | 40,532 |
| 1986-87 | 29,042 | 27,777 | 12,281 | 6,696 | 14,342 | 37,945 |
| 1987-88 | 28,907 | 27,686 | 12,570 | 6,692 | 14,656 | 37,660 |
| 1988-89 | 30,372 | 29,446 | 13,174 | 7,675 | 15,699 | 39,526 |
| 1989-90 | 32,274 | 31,067 | 14,131 | 8,151 | 16,643 | 41,403 |
| 1990-91 | 33,108 | 31,763 | 13,137 | 8,003 | 15,807 | 41,723 |
| 1991-92 | 33,599 | 31,824 | 13,001 | 7,893 | 15,636 | 41,835 |
| 1992-93 | 33,022 | 31,216 | 12,265 | 7,848 | 14,859 | 40,824 |
| 1993-94 | 32,116 | 30,379 | 12,153 | 7,578 | 14,718 | 39,670 |
| 1994-95 | 31,297 | 29,462 | 11,913 | 7,222 | 14,408 | 38,415 |
| 1995-96 | 30,757 | 28,998 | 11,606 | 6,815 | 14,275 | 38,350 |
| 1996-97 | 30,774 | 28,946 | 10,406 | 6,919 | 13,036 | 37,574 |
Notes: 3 Summer I includes summer sessions 1,2, and 3; Summer II includes summer session 4.