| Year | Fall | Spring | Summer I3 | Summer II3 |
| 1934-351 | 909 | 755 | 553 | 284 |
| 1935-36 | 948 | 889 | 583 | 286 |
| 1936-37 | 1,249 | 1,073 | 578 | 301 |
| 1937-38 | 1,285 | 1,264 | 601 | 355 |
| 1938-39 | 1,563 | 1,397 | 723 | 458 |
| 1940-41 | 2,488 | 2,189 | 1,109 | 619 |
| 1941-42 | 2,494 | 1,829 | 943 | 617 |
| 1942-43 | 1,508 | 1,224 | 557 | 231 |
| 1943-44 | 1,104 | 1,015 | 542 | 382 |
| 1944-45 | 2,720 | 3,780 | 2,142 | 2,119 |
| 1945-46 | 5,379 | 7,302 | 4,410 | 4,256 |
| 1946-47 | 10,028 | 9,479 | 5,303 | 4,659 |
| 1947-48 | 10,882 | 10,125 | 5,884 | 5,060 |
| 1948-49 | 11,091 | 11,649 | 6,965 | 6,349 |
| 1949-50 | 13,569 | 13,557 | 7,747 | 6,725 |
| 1950-51 | 13,567 | 12,947 | 7,597 | 7,763 |
| 1951-52 | 13,281 | 12,374 | 5,655 | 4,625 |
| 1952-53 | 12,932 | 12,193 | 5,541 | 4,495 |
| 1953-542 | 12,716 | 12,221 | 5,510 | 4,686 |
| 1954-55 | 10,797 | 10,856 | 5,082 | 2,670 |
| 1955-56 | 11,636 | 10,732 | 4,943 | 2,461 |
| 1956-57 | 11,752 | 10,878 | 4,860 | 2,379 |
| 1957-58 | 11,652 | 10,986 | 4,939 | 2,593 |
| 1958-59 | 11,527 | 10,377 | 5,031 | 2,576 |
| 1959-60 | 10,139 | 9,362 | 4,528 | 2,297 |
| 1960-61 | 9,930 | 10,610 | 5,399 | 2,627 |
| 1961-62 | 12,084 | 11,585 | 5,865 | 2,875 |
| 1962-63 | 13,587 | 12,885 | 6,510 | 3,353 |
| 1963-64 | 15,805 | 14,517 | 8,350 | 4,244 |
| 1964-65 | 16,386 | 15,685 | 9,175 | 4,595 |
| 1965-66 | 18,171 | 17,150 | 9,869 | 5,204 |
| 1966-67 | 18,730 | 18,048 | 10,110 | 5,550 |
| 1967-68 | 20,848 | 20,192 | 11,009 | 6,553 |
| 1968-69 | 22,730 | 21,673 | 11,419 | 6,946 |
| 1969-70 | 23,515 | 22,359 | 11,197 | 7,089 |
| 1970-71 | 24,829 | 23,568 | 12,720 | 8,430 |
| 1971-72 | 25,886 | 24,137 | 12,689 | 8,238 |
| 1972-73 | 25,774 | 24,904 | 12,782 | 8,430 |
| 1973-74 | 26,632 | 25,386 | 13,782 | 9,184 |
| 1974-75 | 29,389 | 28,521 | 13,990 | 9,361 |
| 1975-76 | 30,465 | 28,714 | 13,092 | 8,132 |
| 1976-77 | 29,812 | 28,690 | 12,619 | 7,981 |
| 1977-78 | 29,297 | 27,183 | 12,154 | 7,566 |
| 1978-79 | 29,666 | 27,146 | 11,572 | 7,175 |
| 1979-80 | 28,414 | 26,060 | 12,260 | 7,118 |
| 1980-81 | 30,692 | 27,635 | 11,608 | 6,720 |
| 1981-82 | 28,295 | 27,456 | 12,771 | 7,419 |
| 1982-83 | 30,545 | 29,831 | 14,022 | 8,490 |
| 1983-84 | 31,114 | 29,604 | 14,141 | 8,120 |
| 1984-85 | 31,095 | 29,384 | 14,853 | 8,818 |
Notes: 1 From 1927 to 1934, UH was a junior college. The Fall 1927 enrollment was 461.