
UH Academic Calendar 1999-2000
UH Academic Calendar 2000-2001
UH Academic Calendar 2001-2002
UH Academic Calendar 2002-2003
| Event | Fall '99 | Spring '00 | Summer I | Summer II | Summer III | Summer IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priority deadline for submitting financial aid applications for fall 1999. | April 1Thursday | |||||
| Deadline for international (non-citizen/non-permanent resident) applications for admission (Graduate and Undergraduate). | May 3 Monday | October 1Friday | March 3Friday | March 3Friday | March 3Friday | March 3Friday |
| General deadline for application to enter graduate program (Certain programs have earlier deadlines). | June 1 Tuesday | December 3Friday | April 7Friday | April 7Friday | April 7Friday | April 7Friday |
| Deadline for new undergraduate freshman students to apply for admission. | May 17 Monday | December 10Friday | May 15Monday | May 15Monday | May 15Monday | May 15Monday |
| Deadline for postbaccalaureate students and undergraduate transfer students to apply for admission. | June 1 Tuesday | December 20Monday | May 15Monday | May 15Monday | May 15Monday | May 15Monday |
| Registration. Specific times published in the Class Schedule. | ||||||
| First day of classes. | August 23Monday | January 18Tuesday | May 30Tuesday | May 30Tuesday | May 30Tuesday | July 10 Monday |
| Official Reporting Day (12th/4th class day). | September 7Tuesday | January 31Monday | June 5 Monday | June 5Monday | June 5Monday | July 13 Thursday |
| Labor Day holiday. Martin Luther King, Jr. holiday. | September 6Monday | January 17Monday | ||||
| Last day to drop a course or withdraw without receiving a grade. | September 20Monday | February 15Tuesday | June 13Tuesday | June 20Tuesday | June 20Tuesday | July 24 Monday |
| Last day to file university application for graduation. | September 17Friday | February 18Friday | June 23Friday | June 23Friday | June 23Friday | June 23 Friday |
| Spring holidays. | March 13-18Mon.-Sat. | |||||
| Independence Day holiday. | July 3-4Monday-Tuesday | July 3-4Monday-Tuesday | July 3-4Monday-Tuesday | |||
| Last day to drop a course or withdraw. | November 5 Friday | April 3 Monday | June 22Thursday | June 22Thursday | July 19Wednesday | August 2Wednesday |
| Thanksgiving holidays. | November 25-27Thurs.-Sat. | |||||
| Deadline for submitting signed original and two copies of approved master's thesis or dissertation for binding. | November 24 Wednesday | April 28Friday | August 11 Friday | August 11 Friday | August 11 Friday | August 11 Friday |
| Last day of classes. | December 4Saturday | May 1 Monday | July 5 Wednesday | July 18 Tuesday | August 10Thursday | August 14Monday |
| Make up days for class days officially cancelled by the university (if necessary) or Reading Period. | December 6-7Mon.-Tues. | May 2Tuesday | ||||
| Final examination period. | December 8-16Weds.-Thurs. | May 3-11 Weds.-Thurs. | July 6-7 Thurs.-Fri. | July 19-20 Weds.-Thurs. | August 11-12 Friday-Saturday | August 15-16 Tues.-Weds. |
| Official Closing. | December 17 Friday | May 12 Friday | July 7 Friday | July 20 Thursday | August 16 Wednesday | August 16 Wednesday |
| Commencement. | May 12 Friday |
| Event | Fall '00 | Spring '01 | Summer I | Summer II | Summer III | Summer IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priority deadline for submitting financial aid applications for fall 2000. | April 1 Saturday |
|||||
| Deadline for international (non-citizen/non-permanent resident) applications for admission (Graduate and Undergraduate). | May 1 Monday |
October 2 Monday |
March 2 Friday |
March 2 Friday |
March 2 Friday |
March 2 Friday |
| General deadline for application to enter graduate program (Certain programs have earlier deadlines). | June 5 Monday |
December 4 Monday |
April 9 Monday |
April 9 Monday |
April 9 Monday |
April 9 Monday |
| Deadline for new undergraduate and postbaccalaureate students to apply for admission. | May 15 Monday |
December 15 Friday |
April 20 Friday |
April 20 Friday |
April 20 Friday |
April 20 Friday |
| Registration. Specific times published in the Class Schedule. | ||||||
| First day of classes. | August 21 Monday |
January 16 Tuesday |
May 29 Tuesday |
May 29 Tuesday |
May 29 Tuesday |
July 9 Monday |
| Official Reporting Day (12th/4th class day). | September 5 Tuesday |
January 29 Monday |
June 4 Monday |
June 4 Monday |
June 4 Monday |
July 12 Thursday |
| Labor Day holiday. Martin Luther King, Jr. holiday. | September 4 Monday |
January 15 Monday |
||||
| Last day to drop a course or withdraw without receiving a grade. | September 20 Tuesday |
February 13 Tuesday |
June 12 Tuesday |
June 19 Tuesday | June 19 Tuesday |
July 23 Monday |
| Last day to file university application for graduation. | September 22 Friday |
February 16 Friday |
June 22 Friday |
June 22 Friday |
June 22 Friday |
June 22 Friday |
| Spring holidays. | March 12-17 Mon.-Sat. |
|||||
| Independence Day holiday. | July 4 Wednesday |
July 4 Wednesday |
July 4 Wednesday |
|||
| Last day to drop a course or withdraw. | November 6 Monday |
April 2 Monday |
June 21 Thursday |
June 26 Tuesday |
July 19 Thursday |
August 1 Wednesday |
| Thanksgiving holidays. | November 23-25 Thurs.-Sat. |
|||||
| Deadline for submitting signed original and two copies of approved master's thesis or dissertation for binding. | November 22 Wednesday |
April 27 Friday |
August 10 Friday |
August 10 Friday |
August 10 Friday |
August 10 Friday |
| Last day of classes. | December 2 Saturday |
April 30 Monday |
July 3 Tuesday |
July 17 Tuesday |
August 8 Wednesday |
August 13 Monday |
| Make up days for class days officially cancelled by the university (if necessary) or Reading Period. | December 4 Monday |
May 1 Tuesday |
||||
| Final examination period. | December 5-13 Tues.-Weds. |
May 2-10 Weds.-Thurs. |
July 5-6 Thurs.-Fri. |
July 18-19 Weds.-Thurs. |
August 9-15 Thurs.-Weds. |
August 14-15 Tues.-Weds. |
| Official Closing. | December 15 Friday |
May 11 Friday |
July 6 Friday |
July 19 Thursday |
August 16 Thursday |
August 16 Thursday |
| Commencement. | May 11 Friday |
| Event | Fall 2001 | Spring 2002 | Summer I | Summer II | Summer III | Summer IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priority deadline for submitting financial aid applications for Fall 2001. | April 2Monday | |||||
| Deadline for international (non-citizen/non-permanent resident) applications for admission (Graduate and Undergraduate). | May 1Tuesday | October 1Monday | May 1Wednesday | May 1Wednesday | May 1Wednesday | May 1Wednesday |
| General deadline for application to enter graduate program (Certain programs have earlier deadlines). | July 3Tuesday | December 7Friday | April 5Friday | April 5Friday | April 5Friday | April 5Friday |
| Deadline for new undergraduate freshman and postbaccalaureate students to apply for admission. | May 1Tuesday | December 3Monday | May 1Wednesday | May 1Wednesday | May 1Wednesday | July 1Wednesday |
| Registration. Specific times published in the Class Schedule. | ||||||
| First day of classes. | August 22Wednesday | January 14Monday | May 28Tuesday | May 28Tuesday | May 28Tuesday | July 8 Monday |
| Official Reporting Day (12th/4th class day). | September 5Wednesday | January 28Monday | June 3 Monday | June 3Monday | June 3Monday | July 14 Monday |
| Labor Day holiday. Martin Luther King, Jr. holiday, Memorial Day | September 3Monday | January 21Monday | May 27Monday | May 27Monday | May 27Monday | |
| Last day to drop a course or withdraw without receiving a grade. | September 19Wednesday | February 11Monday | June 11Tuesday | June 18Tuesday | June 18Tuesday | July 22 Monday |
| Last day to file university application for graduation. | September 21Friday | February 15Friday | June 21Friday | June 21Friday | June 21Friday | June 21Friday |
| Spring holidays. | March 4-9Mon.-Sat. | |||||
| Independence Day holiday. | July 4Thursday | July 4Thursday | July 4Thursday | July 4Thursday | ||
| Last day to drop a course or withdraw. | November 6 Tuesday | April 2 Tuesday | June 19Wednesday | June 27Thursday | July 18Thursday | July 30Tuesday |
| Thanksgiving holidays. | November 21-24Weds.-Sat. | |||||
| See department for deadline for submitting signed original and two copies of approved master's thesis or dissertation for binding. | ||||||
| Last day of classes. | December 3Monday | April 29 Monday | July 1 Monday | July 16 Tuesday | August 8Thursday | August 8Thursday |
| Make up days for class days officially cancelled by the university (if necessary) or Reading Period. | December 4Tuesday | April 30Tuesday | ||||
| Final examination period. | December 6-13Weds.-Thurs. | May 1-9 Weds.-Thurs. | July 2-3Tues.-Weds. | July 17-18 Weds.-Thurs. | August 9-12 Friday-Monday | August 9-10Friday-Saturday |
| Official Closing. | December 14 Friday | May 10 Friday | July 3 Wednesday | July 18 Thursday | August 12 Monday | August 12 Monday |
| Commencement. | May 10 Friday |
| Event | Fall '02 | Spring '03 | Summer I | Summer II | Summer III | Summer IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priority deadline for submitting financial aid applications for fall 2000. | April 1 Monday |
|||||
| Deadline for international (non-citizen/non-permanent resident) applications for admission (Graduate and Undergraduate). | May 1 Wednesday |
October 1 Tuesday |
May 1 Thursday |
May 1 Thursday |
May 1 Thursday |
May 1 Thursday |
| General deadline for application to enter graduate program (Certain programs have earlier deadlines). | July 3 Wednesday |
December 6 Friday |
April 4 Friday |
April 4 Friday |
April 4 Friday |
April 4 Friday |
| Deadline for new undergraduate and postbaccalaureate students to apply for admission. | May 1 Wednesday |
December 2 Monday |
May 1 Thursday |
May 1 Wednesday |
May 1 Wednesday |
July 1 Wednesday |
| Registration. Specific times published in the Class Schedule. | ||||||
| First day of classes. | August 26 Monday |
January 13 Monday |
May 27 Tuesday |
May 27 Tuesday |
May 27 Tuesday |
July 7 Monday |
| Official Reporting Day (12th/4th class day). | September 9 Monday |
January 27 Monday |
June 2 Monday |
June 2 Monday |
June 2 Monday |
July 14 Monday |
| Labor Day holiday. Martin Luther King, Jr. holiday. | September 2 Monday |
January 20 Monday |
May 26 Monday |
May 26 Monday |
May 26 Monday |
|
| Last day to drop a course or withdraw without receiving a grade. | September 23 Monday |
February 10 Monday |
June 10 Tuesday |
June 17 Tuesday |
June 17 Tuesday |
July 21 Monday |
| Last day to file university application for graduation. | September 20 Friday |
February 14 Friday |
June 20 Friday |
June 20 Friday |
June 20 Friday |
June 20 Friday |
| Spring holidays. | March 3-8 Mon.-Sat. |
|||||
| Independence Day holiday. | July 4 Friday |
July 4 Friday |
July 4 Friday |
July 4 Friday |
||
| Last day to drop a course or withdraw. | November 6 Wednesday |
April 1 Tuesday |
June 19 Thursday |
June 26 Thursday |
July 17 Thursday |
July 29 Tuesday |
| Thanksgiving holidays. | November 27-30 Weds.-Sat. |
|||||
| See department for deadline for submitting signed original and two copies of approved master's thesis or dissertation for binding. | ||||||
| Last day of classes. | December 9 Monday |
April 28 Monday |
July 1 Tuesday |
July 10 Thursday |
August 7 Thursday |
August 7 Thursday |
| Make up days for class days officially cancelled by the university (if necessary) or Reading Period. | December 5 Thursday |
April 29 Tuesday |
||||
| Final examination period. | December 10-18 Tuesday- Wednesday |
April 30-May 8 Wed.-Thurs. |
July 2-3 Wed.-Thurs. |
July 11-12 Friday-Saturday |
August 8-11 Friday-Monday |
August 8-9 Friday-Saturday |
| Official Closing. | December 23 Monday |
May 9 Friday |
July 3 Thursday |
July 12 Saturday |
August 11 Monday |
August 11 Monday |
| Commencement. | May 9 Friday |
For applications and admissions information: admissions@uh.edu
Undergraduate Catalog Online Disclaimer
Undergraduate Catalog Online at
University of Houston
Comments to: academics@uh.edu